Программа
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ ( Campo Centrale)
| ДАТА | ВРЕМЯ | Раунд (количество встреч) * |
|---|---|---|
| Вск 8 | 11:00 | 1° Мужской (3) |
| Пнд 9 | 11:00 | 1° Мужской (2) и Женский (1) |
| Пнд 9 | 19:00 | 1° Мужской (1) и Женский (1) |
| Втр 10 | 11:00 | 1°-2° Мужской (2) и Женский (1) |
| Втр 10 | 19:00 | 1°-2° Мужской (1) и Женский (1) |
| Срд 11 | 11:00 | 2° Мужской (2) и Женский (1) |
| Срд 11 | 19:00 | 2° Мужской (1) и Женский (1) |
| Чтв 12 | 11:00 | 3° Мужской (2) и Женский (1) |
| Чтв 12 | 19:00 | 3° Мужской (1) и Женский (1) |
| Птн 13 | 11:00 | Четверть Финала Мужской (2) - Четверть Финала Женский (1) |
| Птн 13 | 19:00 | Четверть Финала Мужской (1) - Четверть Финала Женский (1) |
| Сбт 14 | 12:00 | Полуфинал Мужской (1) - Полуфинал Женский (2) |
| Сбт 14 | 19:30 | Полуфинал Мужской (1) - Полуфинал Мужской (двойной) |
| Вск 15 | 13:00 | Финал Мужской и Женский |
ГРАНД СТЕНД АРЕНА ( Grand Stand Arena )
| ДАТА | ВРЕМЯ | Раунд (количество встреч) * |
|---|---|---|
| Вск 8 | 11:00 | 1° Мужской (1) - Мужская Квалификация (2) |
| Пнд 9 | 11:00 | 1° Мужской (3) и Женский (2) |
| Втр 10 | 11:00 | 1°-2° Мужской (3) и Женский (2) |
| Срд 11 | 11:00 | 2° Мужской (3) и Женский (2) |
| Чтв 12 | 11:00 | 3° Мужской (3) и Женский (2) |
| Птн 13 | 11:00 | Четверть Финала Мужской (1) - Четверть Финала Женский (2) |
ВТОРИЧНЫЕ ПОЛЯ ( Ground )
| ДАТА | ВРЕМЯ | Раунд* |
|---|---|---|
| Пнд 2 | 09:00 | Пре-квалификации |
| Втр 3 | 10:00 | Пре-квалификации |
| Срд 4 | 10:00 | Пре-квалификации |
| Чтв 5 | 10:00 | Пре-квалификации |
| Птн 6 | 09:00 | Учебная сессия |
| Сбт 7 | 10:00 | Квалификация Мужская и Женская |
| Вск 8 | 11:00 | Квалификация Мужская и Женская |
| Пнд 9 | 11:00 | 1° Мужской и Женской - 1° Мужской и Женской (двойной) |
| Втр 10 | 11:00 | 1° Мужской и Женской - 1°-2° Мужской и Женской (двойной) |
| Срд 11 | 11:00 | 2° Мужской и Женской - 2° Мужской и Женской (двойной) |
| Чтв 12 | 11:00 | 3° Мужской и Женской - 2° Женской (двойной) - Четверть Финала Мужской (двойной) |
|
Птн 13 |
11:00 | Полуфинал Мужской (двойной) - Четверть Финала Женской (двойной) |
| Сбт 14 | 12:00 | Полуфинал Женской (двойной) |
|
Вск 15 |
14:00 | Финал Мужской (двойной) - Женской (двойной) |
(*) Количество игр, игровое время и программа являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от технических или метеорологических причин.


